Your cart is currently empty!
Rio de Janeiro & Buzios
5 Noches
¡Oferta!
DÍA 1: Dia 1
Buzios
Recepcion en la salida del vuelo y traslado hasta el hotel escogido. Check-in y alojamiento. Tarde y noche libres para actividades personales.
DÍA 2: Dia 2
Buzios
Desayuno. Tarde y Noche libre para actividades personales
DÍA 3: Dia 3
Buzios / Rio De Janeiro
Desayuno. Traslado desde Búzios hacia Rio de Janeiro. Tarde y noche libres para actividades personales.
DÍA 4: Dia 4
Rio De Janeiro
Desayuno. Tour de Corcovado, Pan de Azúcar, City Tour y almuerzo sin bebidas. Noche libre para actividades personales.
DÍA 5: Dia 5
Rio De Janeiro
Desayuno. Día libre para actividades personales.
DÍA 6: Dia 6
Rio De Janeiro
Desayuno. Check-out y traslado hasta el aeropuerto GIG o SDU
- Boleto aéreo Lima / Rio de Janeiro / Lima vía Latam Airlines
- Traslados de ingreso y de salida
- 2 noches de alojamiento en Búzios con desayuno
- Transfer Hotel en Búzios x Hotel en Rio en servicio compartido
- 3 noches de alojamiento en Rio con desayuno
- F/D Corcovado (van) & Pan de Azúcar con City Tour y Almuerzo en servicio
- compartido
- Tarjeta de asistencia
- Gastos personales
- Propinas
- Excursiones adicionales
NACIONAL | VIGENCIA DE VIAJE | |||||||||
HOTEL | CATEGORÍA | TIPO HABITACIÓN | PLAN | SGL | DBL | TPL | VIGENCIA DEL | VIGENCIA AL | ||
AMERICAS COPACABANA & ARMACAO DOS BUZIOS | **** | Estándar / Lujo | Desayunos | 1,466 | 1,219 | N/A | 10/04/2023 | 30/06/2023 | ||
AMERICAS COPACABANA & ARMACAO DOS BUZIOS | **** | Estándar / Lujo | Desayunos | 1,542 | 1,259 | 1,250 | 01/07/2023 | 31/07/2023 | ||
AMERICAS COPACABANA & ARMACAO DOS BUZIOS | **** | Estándar / Lujo | Desayunos | 1,528 | 1,255 | N/A | 01/08/2023 | 20/12/2023 | ||
WINDSOR PLAZA & ARMACAO DOS BUZIOS | **** | Estandar / Estandar | Desayunos | 1,483 | 1,245 | N/A | 10/04/2023 | 31/08/2023 | ||
WINDSOR PLAZA & ARMACAO DOS BUZIOS | **** | Estandar / Estandar | Desayunos | 1,557 | 1,279 | N/A | 01/09/2023 | 15/12/2023 | ||
WINDSOR FLORIDA & VILA DA SANTA | **** | Estandar / Junior | Desayunos | 1,859 | 1,429 | N/A | 10/04/2023 | 15/12/2023 | ||
MIRAMAR HOTEL BY WINDSOR & VILA DA SANTA | ***** | Superior / Junior | Desayunos | 2,178 | 1,605 | N/A | 10/04/2023 | 31/08/2023 | ||
MIRAMAR HOTEL BY WINDSOR & VILA DA SANTA | ***** | Superior / Junior | Desayunos | 2,216 | 1,625 | N/A | 01/09/2023 | 15/12/2023 |
S/4742
Base a Habitación Doble
- Vuelo
- Alojamiento
- Desayunos
- Traslado
- Asistencia
Discount:
Special offer
Productos relacionados
-
¡Oferta!
-
¡Oferta!
-
¡Oferta!