Your cart is currently empty!
Cancún / Riviera Maya / Playa Del Carmen
4 Noches
Sale!
- Boleto aéreo confirmado Lima / Cancún / Lima vía Sky Airlines
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
- 04 noches de alojamiento
- Sistema de alimentación TODO INCLUIDO
- Tarjeta de asistencia
- Impuestos hoteleros
- Gastos personales
- Propinas
- Impuesto Ambiental (a pagar directamente al momento del Check In) usd$1.50 por habitación por noche.
- Nuevo Impuesto al turismo USD 11.00 aprox. por pasajero y debe ser abonado directamente al llegar o salir del destino.
NACIONAL / RESIDENTE | VIGENCIA DE VIAJE | |||||||||||
HOTEL | CATEGORÍA | TIPO HABITACIÓN | PLAN | SGL | DBL | TPL | CHD | CHD2 | VIGENCIA DEL | VIGENCIA AL | ||
OCCIDENTAL TUCANCÚN | *** | DOBLE | Todo Incluido | 1,617 | 1,215 | 1,180 | 961 | 961 | 25/07/2023 | 29/07/2023 | ||
IBEROSTAR PARAÍSO BEACH | **** | DOBLE | Todo Incluido | 1,745 | 1,315 | 1,264 | 1,023 | 1,023 | 25/07/2023 | 29/07/2023 | ||
GRAND OASIS CANCÚN | **** | GRAND STANDARD | Todo Incluido | 1,639 | 1,335 | 1,305 | 1,044 | 1,044 | 25/07/2023 | 29/07/2023 | ||
RIU CANCÚN | **** | DOBLE | Todo Incluido | 1,705 | 1,389 | 1,331 | 929 | 929 | 25/07/2023 | 29/07/2023 | ||
GRAND PALLADIUM WHITE & SAND RESORT | ***** | JUNIOR SUITE | Todo Incluido | 1,880 | 1,505 | 1,451 | 1,128 | 1,128 | 25/07/2023 | 29/07/2023 | ||
TRS CORAL – SOLO ADULTOS | ***** | JUNIOR SUITE | Todo Incluido | 2,065 | 1,615 | 1,550 | 1,161 | 1,161 | 25/07/2023 | 29/07/2023 |
S/4727
Base a Double Room
- Vuelo
- Alojamiento
- Desayunos
- Traslado
- Asistencia
- Todo Incluido
Discount:
Special offer
Related products
-
Sale!
-
Sale!
-
Sale!